Signal Analysis Dashboard
| Desde | 2017-08-17 |
| Hasta | 2026-10-26 |
| Señales | 433 |
| Desde | 2026-10-26 |
| Hasta | 2026-11-04 |
| Señales | 3 |
| Operaciones | 216 |
| Ganadoras | 107 |
| Perdedoras | 109 |
| Win rate | 49.5 % |
| Capital inicial | 1000.00 $ |
| Capital final | 32534.11 $ |
| Rentabilidad | +3153.41 % |
| Máx. drawdown | -62.85 % |
| Operaciones | 2 |
| Ganadoras | 0 |
| Perdedoras | 2 |
| Win rate | 0.0 % |
| Capital inicial | 32534.11 $ |
| Capital final | 31192.23 $ |
| Rentabilidad | -4.12 % |
| Máx. drawdown | -4.12 % |
Los resultados mostrados arriba son teóricos, sin comisiones.
Ingresá la comisión de tu exchange para ver una estimación más realista.
Este ajuste es solo visual — no afecta el funcionamiento del bot.
open_entrada.